Equipo suspendido ARES ALTA PRESIÓN
| Equipamiento serie | 200 L | 400 L | 600 L | 800 L | 1000 L | 1200 L | 1500 L | 2000 L |
| Chasis | Acero y chapa plegada | Acero y chapa plegada | Acero y chapa plegada | Acero y chapa plegada | Acero y chapa plegada | Acero y chapa plegada | Acero y chapa plegada | Acero y chapa plegada |
| Recubrimiento | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión |
| Depósito principal | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno |
| Depósito Lavamanos | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Bomba (alta presión) | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón |
| Indicador de nivel graduado | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Filtro en boca de apertura | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Filtro de aspiración con válvula | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Agitador hidraulico | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Mando de 3 vías | manual no volumétrico | manual no volumétrico | manual no volumétrico | manual no volumétrico | manual no volumétrico | manual no volumétrico | manual no volumétrico | manual no volumétrico |
| Estribo lateral | No | No | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Dotación estandar | | | | | | | | |
| Transmisión | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| 2 pistolas | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cargador anticontaminante | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| 200 L | 400 L | 600 L | 800 L | 1000 L | 1200 L | 1500 L |
| Largo (mm) | 600 | 935 | 910 | 910 | 1050 | 1040 | 1240 |
| Ancho (mm) | 765 | 1060 | 1400 | 1410 | 1500 | 1500 | 1785 |
| Alto (mm) | 120 | 1200 | 1370 | 1560 | 1580 | 1600 | 1830 |
| Peso (kg) | 80 | 120 | 180 | 200 | 250 | 270 | 300 |
| Descripción |
| Kit enrollador 50 m |
| Kit enrollador 100 m |
| Kit mezclador de producto |
| Kit escalón lateral |
| Kit mando a distancia manual |
Imágenes
Haga click sobre la imágenes para ampliarlas.