Equipos Cañón
Equipo cañón ARRASTRADO
| Equipamiento serie | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L |
|---|---|---|---|---|
| Chasis | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado |
| Recubrimiento | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión |
| Depósito principal | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno |
| Depósito Lavamanos | Si | Si | Si | Si |
| Depósito Lavacircuitos | Si | Si | Si | Si |
| Bomba | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón |
| Regulador de presión | Atasa Simplex | Atasa Simplex | Atasa Simplex | Atasa Simplex |
| Tapadera abatible con filtro de llenado | Si | Si | Si | Si |
| Filtro de aspiración inspeccionable con válvula | Si | Si | Si | Si |
| Lanza recta | Tipo anilla | Tipo anilla | Tipo anilla | Tipo anilla |
| Turbina | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Multiplicador | 2 velocidades y punto muerto | 2 velocidades y punto muerto | 2 velocidades y punto muerto | 2 velocidades y punto muerto |
| Kit luces | Si | Si | Si | Si |
| Dotación estandar | ||||
| Transmisión | Si | Si | Si | Si |
| Cargador completo | Si | Si | Si | Si |
| Faldón antihojas | Si | Si | Si | Si |
| Ruedas | 10,0/80-12 | 10,0/75-15,3 | 10,0/75-15,4 | 11,5/80-15 |
| Descripción |
|---|
| Transmisión homocinética de 1 nudo |
Imágenes

Haga click sobre la imágen para ampliarla.