Equipos Cañón
Equipo cañón SUSPENDIDO
| Equipamiento serie | 400 L | 600 L | 800 L | 1000 L |
|---|---|---|---|---|
| Chasis | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado |
| Recubrimiento | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión |
| Depósito principal | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno |
| Depósito Lavamanos | Si | Si | Si | Si |
| Depósito Lavacircuitos | Si | Si | Si | Si |
| Bomba | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón |
| Regulador de presión | manual con manómetro | manual con manómetro | manual con manómetro | manual con manómetro |
| Agitador hidráulico | Venturi | Venturi | Venturi | Venturi |
| Tapadera abatible con filtro de llenado | Si | Si | Si | Si |
| Filtro de aspiración inspeccionable con válvula | Si | Si | Si | Si |
| Enganche | 3 puntos del tractor | 3 puntos del tractor | 3 puntos del tractor | 3 puntos del tractor |
| Turbina | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Multiplicador | 2 velocidades y punto muerto | 2 velocidades y punto muerto | 2 velocidades y punto muerto | 2 velocidades y punto muerto |
| Salida | curva D. 300 Ø | curva D. 300 Ø | curva D. 300 Ø | curva D. 300 Ø |
| Dotación estandar | ||||
| Transmisión | Si | Si | Si | Si |
| Cargador completo | Si | Si | Si | Si |
| Faldón antihojas | Si | Si | Si | Si |
| Descripción |
|---|
| Kit centrado cañonera |
| kit alargador cañonera 400 mm |
| kit alargador cañonera 1500 mm |
Imágenes

Haga click sobre la imágen para ampliarla.