Equipo Autónomo PULVERIZADOR TIPO BANCADA
| Equipamiento serie | 200 L | 400 L | 600 L | 800 L | 1000 L | 2000 L | 3000 L |
| Chasis | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado |
| Recubrimiento | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión |
| Depósito principal | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno |
| Depósito Lavamanos | No | No | No | No | Si | Si | Si |
| Bomba | Membrana | Membrana/Pistón | Membrana/Pistón | Membrana/Pistón | Membrana/Pistón | Membrana/Pistón | Membrana/Pistón |
| Tapadera abatible con filtro de llenado | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Filtro de aspiración inspeccionable con válvula | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Regulador de presión | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Dotación estandar | | | | | | | |
| 2 Pistolas o minipistolete | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| 200 L | 400 L | 600 L | 800 L | 1000 L | 2000 L | 3000 L |
| Largo (mm) | 1160 | 1570 | 1750 | 1830 | 2200 | 2460 | 3110 |
| Ancho (mm) | 660 | 740 | 840 | 1020 | 1030 | 1160 | 1220 |
| Alto (mm) | 750 | 800 | 900 | 970 | 1070 | 1220 | 1220 |
| Peso (kg) | 40 | 58 | 75 | 115 | 175 | 190 | 220 |
| Descripción |
| Enrollador de 50 metros |
| Enrollador de 100 metros |
| Diferencia Motor Honda GP 200 a GX 160 |
Imágenes
Haga click sobre la imágenes para ampliarlas.