Barras Basic
Barras BASIC
| Equipamiento serie | 12 m | 14 m | 15 m | 16 m | 18 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Chasis | tubo estructural con refuerzos | tubo estructural con refuerzos | tubo estructural con refuerzos | tubo estructural con refuerzos | tubo estructural con refuerzos |
| Recubrimiento | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión |
| Sectores | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gets | Tri-get plástico | Tri-get plástico | Tri-get plástico | Tri-get plástico | Tri-get plástico |
| 1er tramo articulación reforzada con rodamientos | Si | Si | Si | Si | Si |
| Control de moviento | 2 pistones hidráulicos | 2 pistones hidráulicos | 2 pistones hidráulicos | 2 pistones hidráulicos | 2 pistones hidráulicos |
| 12 m | 14 m | 15 m | 16 m | 18 m | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo (mm) | 530 | 530 | 570 | 600 | 560 |
| Ancho (mm) | 2470 | 2080 | 2370 | 2440 | 2470 |
| Alto (mm) | 2670 | 3130 | 2570 | 2760 | 3000 |
| Peso (kg) | 240 | 250 | 300 | 300 | 500 |
| Descripción |
|---|
| Elevador hidráulico 18 m hasta 500 m modelo Ares |
| Elevador hidráulico + suspensión neumática modelo Compac Plus |
| Corrector de pendiente hidráulico |
| Chasis galvanizado |
| Gets a 375 mm |
| suspensión neumática |
| Kit marcador de espuma |
| Kit de luces triangular |
| kit de luces con 2 placas en V y soporte de luz rotativa |
| Kit de luces con placas en V |
| Kit joystick 2 botones y 3 funciones |
Imágenes

Haga click sobre la imágen para ampliarla.