Atomizadores Suspendidos
Atomizador Suspendido ARES
Es un atomizador ligero y robusto, que por sus características ayuda al agricultor a realizar una aplicación del tratamiento eficientemente, reduciendo los costes y ofreciendo una gran penetración. El Atomizador suspendido Ares está equipado con grupos de aire de 700 y 920 mm y ofrece la opción de grupos de aire de aspiración inversa.
| Equipamiento serie | 200 L | 300 L | 400 L | 600 L | 800 L | 1000 L | 1200 L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chasis | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado |
| Recubrimiento | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión |
| Depósito principal | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno |
| Depósito Lavamanos | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Depósito Lavacircuitos | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Bomba | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón |
| Regulador de presión | manual | manual | manual | Alpha | Alpha | Alpha | Alpha |
| Estribo de acceso a boca de llenado | No | No | No | No | Si | Si | Si |
| Tapadera abatible con filtro de llenado | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Filtro de aspiración inspeccionable con válvula | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Filtro de laton en la entrada arco portaboquillas | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Turbina | 600 | 700 | 700 | 700 aspiración inversa | 700 aspiración inversa y 920 | 920 | 920 |
| Acople | polea | polea | polea | polea | polea/multiplicadora | multiplicadora | multiplicadora |
| Dotación estandar | |||||||
| Transmisión | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cargador | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Directriz y embrague | No | No | No | No | Si (Mod. D.920 mm) | Si | Si |
| 200 L | 300 L | 400 L | 600 L | 800 L | 1000 L | 1200 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo (mm) | 1210 | 1220 | 1250 | 1450 | 1450 | 1450 | 1630 |
| Ancho (mm) | 970 | 1200 | 1200 | 1400 | 1450 | 1450 | 1500 |
| Alto (mm) | 1050 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1800 |
| Peso (kg) | 170 | 180 | 200 | 220 | 375 | 400 | 450 |
| Descripción |
|---|
| Kit deflector viña bajo para v. 700 |
| kit deflector viña alto para v. 900 |
| kit directriz en "V" para v. 700 |
| Kit mando eléctrico Atasa Simplex |
| Kit mando eléctrico regulación en cabina |
| Modelo | Rendimiento | ||
|---|---|---|---|
| Ángulo ataque | Velocidad (R.P.M.) | Caudal (m3/h) | |
| 700 MSA | 30º | 540 | 41 |
| 35º | 540 | 49 | |
| Predistribuidor | Embrague | Nº Palas | Nº Gets |
| No | No | 8 Nylon | 14 |
| Modelo | Rendimiento | ||
|---|---|---|---|
| Ángulo ataque | Velocidad (R.P.M.) | Caudal (m3/h) | |
| 920 M60 | 30º | 540 | 70.000 |
| 35º | 540 | 80.000 | |
| Predistribuidor | Embrague | Nº Palas | Nº Gets |
| Si | Si | 10 Nylon | 14 |
Imágenes



Haga click sobre la imágenes para ampliarlas.