Barras
Barras SELENE
| Equipamiento serie | 15 m | 16 m | 18 m | |
|---|---|---|---|---|
| Chasis | tubo estructural con refuerzos | tubo estructural con refuerzos | tubo estructural con refuerzos | |
| Recubrimiento | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | |
| Sectores | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |
| Gets | Tri-get | Tri-get | Tri-get | |
| Articulación reforzada con rodamientos | Si | Si | Si | |
| Control de movimiento | 2 pistones hidráulicos | 2 pistones hidráulicos | 2 pistones hidráulicos | |
| Tuberías | Acero inox. | Acero inox. | Acero inox. | |
| Auto-retorno en puntas | Si | Si | Si | |
| Kit de luces | Si | Si | Si | |
| Bloqueo automático de plegado | Si | Si | Si |
| 16 sin elevador | 16 con elevador | 18 sin elevador | 18 con elevador | |
|---|---|---|---|---|
| Largo (mm) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Ancho (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Alto (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Peso (kg) | 420 | 525 | 440 | 545 |
| Descripción |
|---|
| Kit marcador de espuma |
Imágenes

Haga click sobre la imágenes para ampliarlas.