Cisterna | En polietileno HDPE con rompeolas en zona de mayor anchura, 4.400 litros (4.000 litros + 10%) |
Indicador de nivel | Columna en seco, lectura desde tractor y desde la zona de control |
Depósito lavarcicuitos | Independiente, en polietileno HDPE, de gran capacidad (400 litros). Visor de volumen. |
Llenador de producto | Multifunción, con paralelogramo de auto abatimiento. Bloqueo automático. |
Sistema de mando | Centralizado “VARIATRON”: Intuitivo, ergonómico y sencillo |
Mandos y tapas de llenado | Quedan situadas a la izquierda del pulverizador |
3 sistemas de suspensión combinados | En eje (neumática); en lanza (adaptable al grado de carga); en barra (oleohidráulica) |
Suspensión | Otorga una excelente uniformidad de tratamiento, al tiempo que protege la estructura. |
Elevador | De paralelogramo con suspensión. Alturas de trabajo de 500—1.200 mm. |
DUAL PRESS | El pulverizador trabaja a dos presiones distintas (agitación, pulverización de las boquillas) |
Equipo delantero | Preparado de serie para trabajar con equipos delanteros |
Función de vaciado | Asistido por bomba |
Chasis | Extra robusto con despeje de 820-870 mm (según neumático) |
Preparado para trabajar con abonos líquidos de densidad media | |
Ancho de vía ajustable manualmente (1.600-2.200 mm) (según neumático) | |
Lanza recta con anillo normalizado | |
Bomba de 240 litros por minuto, presión máxima 20 bar | |
Computadora 7 sectores, con caudalímetro | |
Barra de 24 metros de plegado vertical modelo i7-S con Sensor Line, auto nivelante tipo pendular y función EAYSY-LEVEL | |
Amortiguadores antilátigo incorporados en barra | |